In Tirol werden momentan Lehrlinge in 160 verschiedenen Lehrberufen ausgebildet. Hier ein Überblick über die beliebtesten Lehrberufe der Mädchen & der Burschen:
33,8 % der Burschen werden in den Top 3 Lehrberufen ausgebildet. 64,8 % erlernen die Top Ten.
37,7 % der Mädchen werden in den Top 3 Lehrberufen ausgebildet. 59,9 % erlernen die Top Ten.
| Burschen | 1. Elektrotechniker | 907 Lehrstellen | 12,6 % |
| 2. Metalltechniker | 828 Lehrstellen | 11,5 % | |
| 3. Kraftfahrzeugtechniker | 695 Lehrstellen | 9,7 % | |
| 4. Einzelhandelskaufmann | 465 Lehrstellen | 6,5 % | |
| 5. Installations- und Gebäudetechniker | 464 Lehrstellen | 6,5 % | |
| 6. Hochbauer (Maurer) | 349 Lehrstellen | 4,9 % | |
| 7. Zimmerer | 294 Lehrstellen | 4,1 % | |
| 8. Koch | 247 Lehrstellen | 3,4 % | |
| 9. Mechatroniker | 212 Lehrstellen | 3,0 % | |
| 10. Tischler | 188 Lehrstellen | 2,6 % |
| Mädchen | 1. Einzelhandelskauffrau | 687 Lehrstellen | 21,2 % |
| 2. Bürokauffrau | 329 Lehrstellen | 10,2 % | |
| 3. Friseurin (Stylistin) | 205 Lehrstellen | 6,3 % | |
| 4. Hotel- und Gastgewerbeassistentin | 148 Lehrstellen | 4,6 % | |
| 5. Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin | 124 Lehrstellen | 3,8 % | |
| 6. Köchin | 114 Lehrstellen | 3,5 % | |
| 7. Metalltechnikerin | 92 Lehrstellen | 2,8 % | |
| 8. Konditorin (Zuckerbäckerin) | 84 Lehrstellen | 2,6 % | |
| 9. Restaurantfachfrau | 80 Lehrstellen | 2,5 % | |
| 10. Kosmetikerin & Fußpflegerin | 77 Lehrstellen | 2,4 % |
